(Bronzes)

 

Méplats CUSn7, CUSn9, CUSn12 conditionnement en longueur de 3 mètres

 

 

▬▬      kg/m       ▬▬  kg/m                       ▬▬  kg/m                       ▬▬   kg/m      

 

25 x 10           2.70         50 x 15    7.30                        70 x 30    19.80                      160 x 40    62.70

25 x 12           3.00         50 x 20    9.70                        80 x 20    15.30                      160 x 65    98.60

30 x 12           3.60         50 x 25    11.90                      80 x 25    18.90                      170 x 30    51.50

30 x 15           4.40         50 x 30    14.20                      80 x 30    23.00                      180 x 25    46.20

35 x 15           5.30         55 x 20    10.60                      90 x 20    17.40                      180 x 70    119.50

30 x 20           6.70         55 x 25    13.00                      90 x 25    21.40                      200 x 30    60.00

40 x 15           5.80         55 x 30    15.50                      100 x 20  19.80                      220 x 75    157.00

40 x 20           7.80         60 x 20    11.80                      100 x 25  24.20                      240 x 120  253.00

40 x 25           9.50         60 x 25    14.20                      100 x 30  29.10                      250 x 120  264.00

40 x 15           6.60         60 x 30    16.90                      120 x 20  24.20                      260 x 120  274.00

45 x 20           8.70         70 x 20    13.40                      140 x 12  18.50                      270 x 120  286.00

45 x 25           10.90       70 x 25    17.30                      140 x 20  28.40                      280 x 120   295.00

 

 

 

Carré CUSn7,CUSn9, CUSn12 – conditionnement en longueur de 3 mètres

 

n                  kg/m       n           kg/m       n           kg/m       n           kg/m

 

20                   3.90         45            19.00       90            75.00       170          262.00

25                   6.10         50            23.30       100          92.00       200          363.00

30                   8.60         60            33.40       120          132.00     210          388.00

35                   11.50       70            45.00       130          155.00     220          425.00

40                   15.20       80            59.30       150          205.00     230          465.00